| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 1 | 6 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 2 | 04 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 3 | 04 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 4 | 30 ต.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 5 | 30 ต.ค. 2568 | พลศึกษา2 | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 6 | 30 ต.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 5 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 7 | 30 ต.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 6 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 2 | 28 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 3 | 21 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 4 | 20 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 5 | 12 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 1 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 6 | 12 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 1 | 6 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 7 | 12 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 8 | 12 พ.ย. 2568 | การป้องกันการทุจริต 2 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 9 | 28 ต.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 10 | 28 ต.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 11 | 28 ต.ค. 2568 | ฟังและพูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 1 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 2 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |