ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 01 ก.ค. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 05 ก.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
3 | 05 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
4 | 21 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
5 | 21 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
6 | 21 ส.ค. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
7 | 21 ส.ค. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
8 | 21 ส.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
9 | 21 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
10 | 25 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
11 | 25 ก.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
12 | 21 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
13 | 21 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
14 | 21 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
15 | 21 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
16 | 21 ก.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 04 ก.ย. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
2 | 04 ก.ย. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
ยังไม่เคยขาดเรียน