ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 2 | 18 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 3 | 18 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 4 | 18 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 5 | 18 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 6 | 10 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 1 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 7 | 10 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 1 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 2 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |