ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 04 ก.ย. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
2 | 04 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
3 | 22 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
4 | 22 ส.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
5 | 21 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
6 | 21 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
7 | 21 ส.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
8 | 21 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
9 | 13 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
10 | 13 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1 | นายชัยยันต์ สุภา |
11 | 13 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 2 | นายชัยยันต์ สุภา |
12 | 05 ส.ค. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
13 | 04 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
14 | 04 ส.ค. 2568 | ศิลปะ | 6 | นายมงคล คำแปง |
15 | 04 ส.ค. 2568 | ศิลปะ | 7 | นายมงคล คำแปง |
16 | 04 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
17 | 04 ส.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
18 | 04 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
19 | 01 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
20 | 01 ส.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
21 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
22 | 30 ก.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1 | นายชัยยันต์ สุภา |
23 | 30 ก.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 2 | นายชัยยันต์ สุภา |
24 | 30 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน