ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 09 ก.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1 | นายชัยยันต์ สุภา |
2 | 09 ก.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 2 | นายชัยยันต์ สุภา |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 23 มิ.ย. 2568 | ศิลปะ | 6 | นายมงคล คำแปง |
3 | 23 มิ.ย. 2568 | ศิลปะ | 7 | นายมงคล คำแปง |
4 | 23 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
5 | 23 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
6 | 23 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
7 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
8 | 20 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
9 | 19 มิ.ย. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
10 | 16 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
11 | 16 มิ.ย. 2568 | บรรณารักษ์ 1 | 9 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
12 | 16 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
13 | 16 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
14 | 16 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
15 | 12 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
16 | 12 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
17 | 05 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
18 | 05 มิ.ย. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
19 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
20 | 22 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
21 | 22 พ.ค. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
22 | 22 พ.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
23 | 22 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
24 | 20 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
25 | 20 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน | 3 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
26 | 20 พ.ค. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |