ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
2 | 24 ก.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
3 | 24 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
4 | 27 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
5 | 27 มิ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
6 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
7 | 25 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
8 | 24 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
9 | 24 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
10 | 23 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
11 | 23 มิ.ย. 2568 | ศิลปะ | 6 | นายมงคล คำแปง |
12 | 23 มิ.ย. 2568 | ศิลปะ | 7 | นายมงคล คำแปง |
13 | 23 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
14 | 23 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
15 | 23 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
16 | 30 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
17 | 30 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
18 | 29 พ.ค. 2568 | ภาษาจีนสร้างสรรค์ | 7 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
19 | 29 พ.ค. 2568 | ภาษาจีนสร้างสรรค์ | 8 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
20 | 29 พ.ค. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
21 | 29 พ.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
22 | 29 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 12 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนสร้างสรรค์ | 7 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
2 | 12 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนสร้างสรรค์ | 8 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน