ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 14 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 14 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
3 | 14 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
4 | 14 ก.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 05 ก.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
3 | 05 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
4 | 04 ก.ย. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
5 | 04 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
6 | 29 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
7 | 04 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
8 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
9 | 20 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
2 | 19 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่เคยขาดเรียน