| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 2 | 28 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 3 | 28 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 4 | 28 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 5 | 21 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 6 | 21 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 2 | 20 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 3 | 20 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 4 | 20 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 1 | นายมงคล คำแปง |
| 5 | 20 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 2 | นายมงคล คำแปง |
| 6 | 14 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 7 | 14 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 8 | 14 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 9 | 14 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 10 | 12 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 11 | 12 พ.ย. 2568 | การป้องกันการทุจริต 2 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 12 | 12 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 13 | 06 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 14 | 06 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 15 | 06 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ธ.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 2 | 26 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 3 | 07 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 4 | 07 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |