| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 พ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ธ.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 4 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 2 | 01 ธ.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 3 | 01 ธ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 4 | 18 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 5 | 13 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 6 | 13 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 7 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 7 | 13 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 2 | 8 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 8 | 13 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 9 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษอังกฤษพื้นฐาน4 | 5 | นางสาวสุพรรษา ถาวร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ธ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 7 | นายสุริยา การะกัน |
ยังไม่เคยขาดเรียน