ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 08 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 7 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 08 ก.ค. 2568 | ศิลปะ | 1 | นายมงคล คำแปง |
3 | 08 ก.ค. 2568 | ศิลปะ | 2 | นายมงคล คำแปง |
4 | 08 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 25 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
3 | 25 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
4 | 23 ก.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
5 | 23 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
6 | 23 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
7 | 23 ก.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
8 | 23 ก.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
9 | 23 ก.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
10 | 09 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
11 | 09 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
12 | 09 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
13 | 09 ก.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
14 | 25 มิ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
15 | 25 มิ.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
16 | 25 มิ.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
17 | 18 มิ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
18 | 18 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
19 | 18 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
20 | 18 มิ.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
21 | 18 มิ.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
22 | 18 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
23 | 18 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน