ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 2 | 21 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 3 | 21 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 4 | 20 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 5 | 20 พ.ย. 2568 | Google Apps | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 6 | 20 พ.ย. 2568 | Google Apps | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 7 | 20 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 1 | นายมงคล คำแปง |
| 8 | 20 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 2 | นายมงคล คำแปง |
| 9 | 19 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 10 | 19 พ.ย. 2568 | การป้องกันการทุจริต 2 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 11 | 19 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 12 | 18 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 1 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 13 | 18 พ.ย. 2568 | พลศึกษา2 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 14 | 18 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 15 | 17 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 16 | 17 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 17 | 17 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 7 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 18 | 17 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 19 | 14 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 20 | 14 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 21 | 14 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 22 | 14 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |