ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 07 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาจีน | 5 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
3 | 07 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
4 | 07 ก.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 13 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 13 มิ.ย. 2568 | บรรณารักษ์ 1 | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
3 | 13 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
4 | 13 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
5 | 12 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
6 | 12 มิ.ย. 2568 | อาชีพ | 7 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
7 | 12 มิ.ย. 2568 | อาชีพ | 8 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
8 | 12 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 6 | นายกานต์ภท ปาลี |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 11 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
2 | 11 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 07 ก.ค. 2568 | พลศึกษา | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |