| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 2 | 03 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 3 | 03 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 7 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 4 | 03 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 1 | 5 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 5 | 03 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 6 | 29 ต.ค. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 7 | 29 ต.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 8 | 29 ต.ค. 2568 | การป้องกันการทุจริต 2 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 9 | 29 ต.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 10 | 29 ต.ค. 2568 | ฟังและพูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 21 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 3 | 20 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 4 | 20 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 1 | นายมงคล คำแปง |
| 5 | 20 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 2 | นายมงคล คำแปง |
| 6 | 19 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 7 | 19 พ.ย. 2568 | การป้องกันการทุจริต 2 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 8 | 19 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |