ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 2 | 20 พ.ย. 2568 | Google Apps | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 3 | 20 พ.ย. 2568 | Google Apps | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 4 | 20 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 1 | นายมงคล คำแปง |
| 5 | 20 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 2 | นายมงคล คำแปง |
| 6 | 17 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 7 | 17 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 8 | 17 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 7 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 9 | 17 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 10 | 12 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 11 | 12 พ.ย. 2568 | การป้องกันการทุจริต 2 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 12 | 12 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 13 | 11 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 1 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 14 | 11 พ.ย. 2568 | พลศึกษา2 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 15 | 11 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 16 | 11 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |