ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 04 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 04 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
3 | 04 ส.ค. 2568 | พลศึกษา | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
4 | 04 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
5 | 24 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
6 | 24 ก.ค. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
7 | 24 ก.ค. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
8 | 24 ก.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
9 | 24 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
2 | 11 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
3 | 11 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน