ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 6 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 2 | 11 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 8 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 3 | 11 พ.ย. 2568 | พลศึกษา6 | 7 | นายสงัด หล้าใจ |
| 4 | 11 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 5 | 11 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 6 | 10 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 04 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 3 | 5 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |