ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 05 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
3 | 05 ก.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
4 | 05 ก.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
5 | 05 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
6 | 28 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
7 | 28 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
8 | 28 ส.ค. 2568 | ภาษาจีน | 1 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
9 | 28 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
10 | 28 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
11 | 08 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
12 | 08 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
13 | 08 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
14 | 08 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
15 | 08 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
16 | 08 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
17 | 23 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 7 | นางกันยา สุยะเรือง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 22 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
2 | 22 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
3 | 29 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 1 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |