ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2568 | พลศึกษา2 | 3 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 2 | 20 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 3 | 20 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 4 | 18 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 5 | 18 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 6 | 18 พ.ย. 2568 | การป้องกันการทุจริต 2 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 7 | 14 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 8 | 14 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 9 | 12 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 10 | 30 ต.ค. 2568 | พลศึกษา2 | 3 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 11 | 29 ต.ค. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 12 | 29 ต.ค. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 13 | 29 ต.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 24 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |