ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 2 | 28 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 3 | 28 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 4 | 21 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 5 | 21 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 6 | 21 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 7 | 20 พ.ย. 2568 | พลศึกษา2 | 3 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 8 | 20 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 9 | 20 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 10 | 19 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 11 | 19 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 7 | นายมงคล คำแปง |
| 12 | 19 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 8 | นายมงคล คำแปง |
| 13 | 17 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 7 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 14 | 17 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 9 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 15 | 17 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 16 | 17 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 17 | 17 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 18 | 14 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 19 | 14 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 20 | 13 พ.ย. 2568 | พลศึกษา2 | 3 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 24 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |