ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 7 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 2 | 20 พ.ย. 2569 | วอลเลย์บอล | 5 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 3 | 20 พ.ย. 2569 | วอลเลย์บอล | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 4 | 20 พ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์4 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 5 | 20 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 พ.ย. 2569 | ต้านทุจริต | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |