| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 2 | 04 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 1 | 5 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 3 | 04 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 ต.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ 1 | 5 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 2 | 28 ต.ค. 2568 | การป้องกันการทุจริต 2 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 3 | 27 ต.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 4 | 27 ต.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 5 | 27 ต.ค. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 24 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |