ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางสาวสุภาภรณ์ ชมจันทร์ |
| 2 | 18 พ.ย. 2569 | พ22104 | 2 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 3 | 18 พ.ย. 2569 | สังคม | 7 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 4 | 28 ต.ค. 2569 | พ22104 | 2 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 5 | 28 ต.ค. 2569 | สังคม | 7 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 6 | 22 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 พ.ย. 2569 | ต้านทุจริต | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |