ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 19 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 7 | นายมงคล คำแปง |
| 3 | 19 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 8 | นายมงคล คำแปง |
| 4 | 18 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 5 | 18 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 6 | 18 พ.ย. 2568 | การป้องกันการทุจริต 2 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 7 | 12 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 24 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |