ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 22 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 22 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
3 | 22 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
4 | 22 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
5 | 22 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
6 | 16 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
7 | 16 มิ.ย. 2568 | บรรณารักษ์ 1 | 5 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
8 | 16 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
9 | 16 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
10 | 16 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
2 | 19 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
3 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นายกานต์ภท ปาลี |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 1 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |