ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 08 ก.ย. 2568 | บรรณารักษ์ 1 | 5 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
2 | 14 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
3 | 14 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
4 | 14 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
5 | 14 ส.ค. 2568 | ฟุตบอล 1 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
6 | 14 ส.ค. 2568 | ฟุตบอล 1 | 8 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
7 | 14 ส.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
8 | 13 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
9 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 6 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
10 | 13 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
11 | 13 มิ.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
12 | 13 มิ.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
13 | 13 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
14 | 13 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 29 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 1 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |