ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 02 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
2 | 02 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
3 | 29 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
4 | 29 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
5 | 29 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
6 | 14 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
7 | 14 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
8 | 14 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
9 | 14 ส.ค. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
10 | 14 ส.ค. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
11 | 14 ส.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
12 | 23 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
13 | 23 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน | 6 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
14 | 23 พ.ค. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
15 | 23 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
16 | 23 พ.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 17 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
2 | 12 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
3 | 12 ก.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
4 | 12 ก.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
5 | 12 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
6 | 12 ก.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
7 | 27 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 7 | นางกันยา สุยะเรือง |
8 | 27 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นายกานต์ภท ปาลี |
9 | 22 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
10 | 22 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
11 | 22 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
12 | 22 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
13 | 22 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
14 | 01 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
15 | 01 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
16 | 01 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
17 | 01 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
18 | 01 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
19 | 24 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
20 | 24 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
21 | 24 ก.ค. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
22 | 24 ก.ค. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
23 | 24 ก.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
24 | 25 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 7 | นางกันยา สุยะเรือง |
25 | 25 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
26 | 16 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
27 | 16 มิ.ย. 2568 | บรรณารักษ์ 1 | 5 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
28 | 16 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
29 | 16 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
30 | 16 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
31 | 06 มิ.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
32 | 06 มิ.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 1 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |