ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ธ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 2 | 01 ธ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 3 | 01 ธ.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 4 | 01 ธ.ค. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 5 | 25 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 6 | 25 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 1 | 5 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 7 | 25 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 8 | 25 พ.ย. 2568 | การป้องกันการทุจริต 2 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 9 | 19 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 10 | 19 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 7 | นายมงคล คำแปง |
| 11 | 19 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 8 | นายมงคล คำแปง |
| 12 | 14 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 13 | 14 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 14 | 12 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 24 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |