ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
2 | 01 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
3 | 01 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
4 | 01 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
2 | 25 ก.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
3 | 30 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
4 | 30 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
5 | 23 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
6 | 23 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
7 | 23 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 ก.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
2 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นายกานต์ภท ปาลี |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 1 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |