ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 06 ส.ค. 2569 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 1 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 3 | 06 ส.ค. 2569 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวสุภาภรณ์ ชมจันทร์ |
| 4 | 06 ส.ค. 2569 | ต้านทุจริตศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 5 | 06 ส.ค. 2569 | สังคม | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 6 | 06 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 8 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 7 | 21 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์ 3 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 8 | 19 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 9 | 19 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวสุภาภรณ์ ชมจันทร์ |
| 10 | 19 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 11 | 19 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 12 | 12 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 13 | 12 มิ.ย. 2569 | สังคม | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 14 | 12 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 2 | 26 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 3 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวสุภาภรณ์ ชมจันทร์ |
| 4 | 26 มิ.ย. 2569 | สังคม | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 5 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 มิ.ย. 2569 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 1 | นายสง่า สารพันธ์ |