ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 2 | 28 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 3 | 28 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 4 | 19 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 5 | 19 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 7 | นายมงคล คำแปง |
| 6 | 19 พ.ย. 2568 | ศิลปะ | 8 | นายมงคล คำแปง |
| 7 | 13 พ.ย. 2568 | พลศึกษา2 | 3 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 8 | 10 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 7 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 9 | 10 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 24 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |