ยังไม่เคยลากิจ
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 29 ส.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 2 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
2 | 28 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 1 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
3 | 28 ส.ค. 2568 | ชีววิทยา1 | 2 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
4 | 27 ส.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 6 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
5 | 27 ส.ค. 2568 | เคมี1 | 3 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
6 | 25 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษาฯ | 3 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
7 | 15 ส.ค. 2568 | ภาษาจีน1 | 8 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
8 | 13 ส.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 6 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
9 | 13 ส.ค. 2568 | การออกแบบและเทคโนโลยี1 | 8 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
10 | 08 ส.ค. 2568 | ภาษาจีน1 | 8 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 09 ก.ย. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
2 | 02 ก.ย. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
3 | 26 ส.ค. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
4 | 24 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |