ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 พ.ย. 2569 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 2 | 19 พ.ย. 2569 | วิทยาการคำนวณ2 | 1 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
| 3 | 19 พ.ย. 2569 | ดนตรี | 4 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 4 | 19 พ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์ | 6 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| 5 | 17 พ.ย. 2569 | คณิตศาาสตร์เพิ่มเติม | 6 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 6 | 17 พ.ย. 2569 | โครงงาน | 9 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 7 | 17 พ.ย. 2569 | ต้านทุจริต | 3 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| 8 | 16 พ.ย. 2569 | ชีววิทยา3 | 4 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 9 | 16 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวศศิธร สายศร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | ชีววิทยา3 | 1 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 2 | 20 พ.ย. 2569 | ชีววิทยา3 | 2 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน