ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 19 ส.ค. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
3 | 19 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษาฯ | 6 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
4 | 19 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
5 | 29 ก.ค. 2568 | IS | 8 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
6 | 29 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
7 | 29 ก.ค. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
8 | 29 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 | 4 | นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง |
9 | 29 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษาฯ | 6 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
10 | 17 มิ.ย. 2568 | IS | 8 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
11 | 17 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
12 | 17 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 | 4 | นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง |
13 | 17 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษาฯ | 6 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
14 | 17 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 02 ก.ย. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
2 | 05 มิ.ย. 2568 | ศิลปะ | 6 | นายมงคล คำแปง |
3 | 15 พ.ค. 2568 | ศิลปะ | 6 | นายมงคล คำแปง |