ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ก.ย. 2569 | คณิตศาาสตร์เพิ่มเติม | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 2 | 01 ก.ย. 2569 | คณิตศาาสตร์เพิ่มเติม | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 3 | 01 ก.ย. 2569 | ภาษาจีนอ่าน-เขียน | 4 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
| 4 | 01 ก.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 7 | นางสาวศศิธร สายศร |
| 5 | 01 ก.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 ก.ย. 2569 | คณิตศาาสตร์เพิ่มเติม | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 2 | 04 ก.ย. 2569 | การงานอาชีพพื้นฐาน | 7 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 ก.ย. 2569 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 2 | 08 ก.ย. 2569 | คณิตศาาสตร์เพิ่มเติม | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 3 | 08 ก.ย. 2569 | คณิตศาาสตร์เพิ่มเติม | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 4 | 24 ก.ค. 2569 | ดนตรี | 6 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 5 | 13 ก.ค. 2569 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |