ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 31 ก.ค. 2568 | ฟัง- พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
2 | 24 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 2 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
3 | 24 ก.ค. 2568 | ฟัง- พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
4 | 19 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 2 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
5 | 19 มิ.ย. 2568 | การงานอาชีพเพิ่มเตฺิม | 6 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
6 | 19 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1 | 2 | นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์ |
7 | 19 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 | 4 | นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง |
8 | 19 มิ.ย. 2568 | ฟัง- พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 09 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 2 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1 | 2 | นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์ |
3 | 09 มิ.ย. 2568 | บรรณารักษ์ 1 | 6 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
4 | 09 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
5 | 09 มิ.ย. 2568 | ฟัง- พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 28 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 2 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
ยังไม่เคยขาดเรียน