| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ก.ค. 2569 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์ | 9 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| 3 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 8 | นางสาวศศิธร สายศร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 มิ.ย. 2569 | คณิตศาาสตร์เพิ่มเติม | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 2 | 19 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพพื้นฐาน | 7 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 3 | 19 มิ.ย. 2569 | ดนตรี | 6 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 4 | 19 มิ.ย. 2569 | การป้องกันการทุจริต | 8 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ก.ค. 2569 | คณิตศาาสตร์เพิ่มเติม | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 2 | 21 ก.ค. 2569 | คณิตศาาสตร์เพิ่มเติม | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 3 | 21 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ก.ค. 2569 | ดนตรี | 6 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 2 | 13 ก.ค. 2569 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |