ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 พ.ค. 2568 | การค้นคว้าอิสระ | 8 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 20 พ.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 1 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
3 | 20 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวพัชรี เตปิน |
4 | 20 พ.ค. 2568 | การออกแบบและเทคโนโลยี1 | 6 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน1 | 7 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
2 | 09 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
3 | 09 มิ.ย. 2568 | ศิลปะ | 1 | นายมงคล คำแปง |
4 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 03 ก.ค. 2568 | การงานอาชีพเพิ่มเตฺิม | 2 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
ยังไม่เคยขาดเรียน