ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 31 ก.ค. 2568 | งานโลหะ 1 | 5 | นายสง่า สารพันธ์ |
2 | 31 ก.ค. 2568 | งานโลหะ 1 | 6 | นายสง่า สารพันธ์ |
3 | 31 ก.ค. 2568 | งานโลหะ 1 | 7 | นายสง่า สารพันธ์ |
4 | 31 ก.ค. 2568 | งานโลหะ 1 | 8 | นายสง่า สารพันธ์ |
5 | 24 ก.ค. 2568 | การงานอาชีพเพิ่มเตฺิม | 2 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
6 | 21 ก.ค. 2568 | ภาษาจีน1 | 7 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 21 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
2 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาจีน1 | 7 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
3 | 07 ก.ค. 2568 | ศิลปะ | 1 | นายมงคล คำแปง |
4 | 07 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษาฯ | 6 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
5 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
6 | 27 พ.ค. 2568 | การค้นคว้าอิสระ | 8 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
7 | 27 พ.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 1 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
8 | 27 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวพัชรี เตปิน |
9 | 27 พ.ค. 2568 | การออกแบบและเทคโนโลยี1 | 6 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ส.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 8 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
2 | 01 ส.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
3 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
4 | 25 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 8 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
5 | 08 ก.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 1 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |