ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 12 ก.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
2 | 12 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
3 | 11 ก.ย. 2568 | การงานอาชีพเพิ่มเตฺิม | 2 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
4 | 11 ก.ย. 2568 | บรรณารักษ์ 1 | 1 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
5 | 11 ก.ย. 2568 | ฟุตซอล 1 | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
6 | 11 ก.ย. 2568 | ฟุตซอล 1 | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
7 | 11 ก.ย. 2568 | ฟุตซอล 1 | 7 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
8 | 11 ก.ย. 2568 | ฟุตซอล 1 | 8 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
9 | 05 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 6 | นางสาวพรทิวา จอมพิจิตต์ |
10 | 05 ก.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 8 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
11 | 15 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 28 ส.ค. 2568 | การงานอาชีพเพิ่มเตฺิม | 2 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
ยังไม่เคยขาดเรียน