ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 2 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 2 | 20 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางสาวสุภาภรณ์ ชมจันทร์ |
| 3 | 12 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 4 | 12 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นางสาวสุภาภรณ์ ชมจันทร์ |
| 5 | 12 พ.ย. 2569 | สังคม | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 6 | 10 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 5 | นางสาวสุภาภรณ์ ชมจันทร์ |
| 7 | 10 พ.ย. 2569 | พ22104 | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 8 | 10 พ.ย. 2569 | สังคม | 7 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 9 | 10 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 10 | 05 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 3 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 11 | 05 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 12 | 28 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 2 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 13 | 28 ต.ค. 2569 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 7 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 14 | 28 ต.ค. 2569 | การเขียนโปรแกรม | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 15 | 28 ต.ค. 2569 | การเขียนโปรแกรม | 6 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 16 | 28 ต.ค. 2569 | สังคม | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 2 | 16 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 6 | นางสาวศศิธร สายศร |
| 3 | 29 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |