ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 07 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 3 | 07 พ.ย. 2568 | ดนตรี | 1 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
| 4 | 07 พ.ย. 2568 | ดนตรี | 2 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
| 5 | 07 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 6 | 06 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 7 | 06 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 7 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 8 | 06 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 9 | 05 พ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 10 | 03 พ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 11 | 31 ต.ค. 2568 | วอลเลย์บอล | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 12 | 31 ต.ค. 2568 | วอลเลย์บอล | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 13 | 31 ต.ค. 2568 | ดนตรี | 1 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
| 14 | 31 ต.ค. 2568 | ดนตรี | 2 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
| 15 | 30 ต.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2 | นางสาวหฤทัย กะละ |
| 16 | 29 ต.ค. 2568 | การโปรแกรมเบื้องต้น | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 17 | 29 ต.ค. 2568 | การโปรแกรมเบื้องต้น | 6 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน