ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 7 | นายคเณศ คำสุข |
| 2 | 27 ส.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 1 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 3 | 27 ส.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 5 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 4 | 27 ส.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 5 | 27 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 6 | 27 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 2 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 7 | 26 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นายคเณศ คำสุข |
| 8 | 26 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 9 | 26 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 10 | 21 ส.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 11 | 21 ส.ค. 2569 | สุขศึกษา 5 | 8 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 12 | 21 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 13 | 14 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 1 | นายคเณศ คำสุข |
| 14 | 14 ส.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 15 | 14 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ส.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 1 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 20 ส.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 5 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 3 | 20 ส.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 4 | 20 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |