ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 01 ส.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 2 | นายชัยยันต์ สุภา |
3 | 01 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
4 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
5 | 04 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
6 | 04 ก.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 2 | นายชัยยันต์ สุภา |
7 | 04 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
8 | 04 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
9 | 18 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
10 | 18 มิ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 8 | นายสง่า สารพันธ์ |
11 | 18 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 7 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
12 | 18 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
13 | 17 มิ.ย. 2568 | ดนตรี | 6 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
14 | 17 มิ.ย. 2568 | ดนตรี | 7 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 29 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
2 | 22 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
3 | 20 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |