ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 6 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 15 พ.ค. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 3 | 15 พ.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| 4 | 14 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 6 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 5 | 14 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 6 | 14 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 7 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 7 | 14 พ.ค. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 3 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 8 | 14 พ.ค. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 4 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| 2 | 28 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 3 | 15 พ.ค. 2569 | ต้านสุจริต | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |