ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 2 | 06 ส.ค. 2569 | พลศึกษา | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 3 | 06 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 4 | 06 ส.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 5 | 06 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 6 | 03 ส.ค. 2569 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 5 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
| 7 | 03 ส.ค. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 8 | 03 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 9 | 03 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 10 | 22 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 11 | 22 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 12 | 21 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 5 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 13 | 21 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 14 | 26 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 15 | 26 มิ.ย. 2569 | การป้องกันการทุจริต 1 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 16 | 25 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 17 | 25 มิ.ย. 2569 | พลศึกษา | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 18 | 25 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 19 | 25 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 20 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 21 | 24 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 22 | 24 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 มิ.ย. 2569 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 5 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
| 2 | 29 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 3 | 18 มิ.ย. 2569 | พลศึกษา | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 4 | 15 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |