ยังไม่เคยลากิจ
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์เพื่อความงาม | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 2 | 17 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์เพื่อความงาม | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 3 | 17 พ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 4 | 17 พ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์2 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 5 | 16 พ.ย. 2569 | โปรแกรมตารางงาน | 5 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
| 6 | 16 พ.ย. 2569 | โปรแกรมตารางงาน | 6 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 ต.ค. 2569 | สุขศึกษา | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |