| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 3 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 4 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 5 | 29 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 7 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
| 6 | 29 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 8 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
| 7 | 29 พ.ค. 2569 | การป้องกันการทุจริต 1 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 2 | 06 ส.ค. 2569 | พลศึกษา | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 3 | 06 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 4 | 06 ส.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 5 | 06 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 6 | 03 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 7 | 03 ก.ค. 2569 | การป้องกันการทุจริต 1 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 8 | 28 พ.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 9 | 28 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 มิ.ย. 2569 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 5 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
| 2 | 29 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 3 | 18 มิ.ย. 2569 | พลศึกษา | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 4 | 15 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |