ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 2 | 13 พ.ย. 2569 | พลศึกษา 2 | 6 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 3 | 13 พ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 4 | 29 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 5 | 29 ต.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 7 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 6 | 29 ต.ค. 2569 | ภาษจีนพื้นฐาน1 | 6 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
| 7 | 22 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 8 | 22 ต.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 7 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 9 | 21 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 10 | 21 ต.ค. 2569 | สุขศึกษา | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 ต.ค. 2569 | สุขศึกษา | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |