| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 7 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
| 2 | 29 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 8 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
| 3 | 29 พ.ค. 2569 | การป้องกันการทุจริต 1 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 5 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 2 | 21 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 3 | 24 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 4 | 24 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 มิ.ย. 2569 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 5 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
| 2 | 29 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 3 | 18 มิ.ย. 2569 | พลศึกษา | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 4 | 15 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |