| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 พ.ค. 2569 | สุขศึกษา | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 2 | 23 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 3 | 23 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 4 | 22 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 5 | 22 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 6 | 22 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์ 1 | 7 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 7 | 22 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 5 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 8 | 10 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 9 | 10 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์พลังสิบ 1 | 5 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
| 10 | 10 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์พลังสิบ 1 | 6 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
| 11 | 10 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 12 | 10 มิ.ย. 2569 | การป้องกันการทุจริต 1 | 7 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 2 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 3 | 26 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 2 | 16 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์ 1 | 7 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 3 | 29 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |