| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 3 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 2 | 20 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์เพื่อความงาม | 5 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 3 | 20 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์เพื่อความงาม | 6 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 4 | 20 พ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 5 | 20 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 2 | 09 พ.ย. 2569 | ภาษจีนพื้นฐาน1 | 8 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
| 3 | 09 พ.ย. 2569 | บรรณารักษ์ 2 | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 4 | 09 พ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 5 | 09 พ.ย. 2569 | การป้องกันการทุจริต2 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 พ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 5 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |