| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 พ.ค. 2569 | สุขศึกษา | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 2 | 08 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 3 | 08 ก.ค. 2569 | การป้องกันการทุจริต 1 | 7 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 4 | 08 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 5 | 26 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 6 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 7 | 26 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 8 | 25 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 9 | 25 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 10 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 7 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 11 | 25 มิ.ย. 2569 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 12 | 25 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ | 5 | นายมงคล คำแปง |
| 13 | 25 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ | 6 | นายมงคล คำแปง |
| 14 | 24 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 15 | 24 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 16 | 24 มิ.ย. 2569 | การป้องกันการทุจริต 1 | 7 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 2 | 16 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์ 1 | 7 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 3 | 29 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |