ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 2 | 09 ก.ค. 2569 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 3 | 09 ก.ค. 2569 | ศิลปะ | 5 | นายมงคล คำแปง |
| 4 | 09 ก.ค. 2569 | ศิลปะ | 6 | นายมงคล คำแปง |
| 5 | 23 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 6 | 23 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 7 | 23 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์พลังสิบ 1 | 5 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
| 2 | 10 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์พลังสิบ 1 | 6 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 2 | 16 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์ 1 | 7 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 3 | 29 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |