ยังไม่เคยลากิจ
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 ส.ค. 2569 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 06 ส.ค. 2569 | พลศึกษา | 3 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 3 | 06 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
| 4 | 06 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
| 5 | 06 ส.ค. 2569 | ดนตรีปฏิบัติ | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 6 | 06 ส.ค. 2569 | ดนตรีปฏิบัติ | 9 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 7 | 06 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน