| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ส.ค. 2569 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 1 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ย. 2569 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 03 ก.ย. 2569 | พลศึกษา | 3 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 3 | 03 ก.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
| 4 | 03 ก.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
| 5 | 28 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 6 | 28 ส.ค. 2569 | ภาษาไทย | 3 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 7 | 28 ส.ค. 2569 | บรรณารักษ์ 1 | 6 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 8 | 24 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 9 | 24 ส.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 6 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 10 | 24 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 9 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 11 | 24 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 12 | 24 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 2 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 13 | 19 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 14 | 19 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 8 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 15 | 19 ส.ค. 2569 | การป้องกันการทุจริต 1 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 16 | 14 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 17 | 14 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 18 | 14 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 8 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 19 | 07 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 20 | 07 ส.ค. 2569 | ภาษาไทย | 3 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 21 | 07 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 22 | 07 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 8 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 23 | 23 ก.ค. 2569 | งานเกษตร | 7 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 24 | 23 ก.ค. 2569 | งานเกษตร | 8 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 25 | 23 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 26 | 03 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 27 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาไทย | 3 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 28 | 03 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 29 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 8 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 30 | 25 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 31 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 32 | 24 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 33 | 24 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 8 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 34 | 24 มิ.ย. 2569 | การป้องกันการทุจริต 1 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 35 | 23 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 36 | 23 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 5 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 37 | 23 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 6 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 38 | 22 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 7 | นายกานต์ภท ปาลี |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน