ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 มิ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 2 | 04 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 3 | 04 มิ.ย. 2569 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 4 | 04 มิ.ย. 2569 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 5 | 04 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 5 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 6 | 21 พ.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 7 | 21 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 8 | 21 พ.ค. 2569 | บรรณารักษ์ 1 | 1 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 9 | 21 พ.ค. 2569 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 10 | 21 พ.ค. 2569 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 11 | 21 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 12 | 21 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 5 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 มิ.ย. 2569 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 2 | 11 มิ.ย. 2569 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 3 | 28 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |