ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 2 | 19 มิ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 3 | 19 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 4 | 19 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 5 | 19 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ | 7 | นายมงคล คำแปง |
| 6 | 19 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ | 8 | นายมงคล คำแปง |
| 7 | 19 มิ.ย. 2569 | การป้องกันการทุจริต 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 8 | 19 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 10 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 3 | 11 มิ.ย. 2569 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 4 | 11 มิ.ย. 2569 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 5 | 28 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |