ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 มิ.ย. 2569 | IS | 8 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 2 | 09 มิ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 3 | 09 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 6 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 4 | 09 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 5 | 21 พ.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 6 | 21 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
| 7 | 21 พ.ค. 2569 | บรรณารักษ์ 1 | 1 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 8 | 21 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังและพูด | 5 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |