สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ เด็กชายชยางกูร ประถมพนากุล รวมลากิจจำนวน 4 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 06 ส.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
2 06 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นางกันยา สุยะเรือง
3 06 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษ 3 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ
4 06 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษฟังและพูด 5 นายพรเทพ ปอโชโร
*** สถิติการลาป่วยของ เด็กชายชยางกูร ประถมพนากุล รวมลาป่วยจำนวน 123 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 18 ก.ย. 2569 การป้องกันการทุจริต 1 5 นายชินวัตร สิธิปุก
2 18 ก.ย. 2569 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ
3 16 ก.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 5 นางกันยา สุยะเรือง
4 16 ก.ย. 2569 ภาษาจีนพื้นฐาน1 8 นางวรรณิกา แสงท้าว
5 16 ก.ย. 2569 ภาษาอังกฤษฟังและพูด 3 นายพรเทพ ปอโชโร
6 15 ก.ย. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
7 14 ก.ย. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
8 14 ก.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นางกันยา สุยะเรือง
9 14 ก.ย. 2569 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง
10 14 ก.ย. 2569 ภาษาไทย 1 นายกานต์ภท ปาลี
11 14 ก.ย. 2569 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 นายชัยยันต์ สุภา
12 14 ก.ย. 2569 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 7 นายชัยยันต์ สุภา
13 14 ก.ย. 2569 สังคมศึกษา​ 3 นายพิทยา อินต๊ะกัน
14 14 ก.ย. 2569 ประวัติศาสตร์ 1 8 นายชินวัตร สิธิปุก
15 11 ก.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 6 นางกันยา สุยะเรือง
16 11 ก.ย. 2569 ภาษาไทย 2 นายกานต์ภท ปาลี
17 11 ก.ย. 2569 การป้องกันการทุจริต 1 5 นายชินวัตร สิธิปุก
18 01 ก.ย. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
19 01 ก.ย. 2569 ภาษาไทย 6 นายกานต์ภท ปาลี
20 01 ก.ย. 2569 พลศึกษา 2 นายภานุเดช พันอินทร์
21 01 ก.ย. 2569 สังคมศึกษา​ 3 นายพิทยา อินต๊ะกัน
22 31 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นางกันยา สุยะเรือง
23 31 ส.ค. 2569 ประวัติศาสตร์ 1 8 นายชินวัตร สิธิปุก
24 27 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นางกันยา สุยะเรือง
25 27 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษ 3 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ
26 27 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษฟังและพูด 5 นายพรเทพ ปอโชโร
27 21 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 6 นางกันยา สุยะเรือง
28 21 ส.ค. 2569 ภาษาไทย 2 นายกานต์ภท ปาลี
29 21 ส.ค. 2569 สุขศึกษา 3 นางสาวณัฐสุดา เกษา
30 21 ส.ค. 2569 การป้องกันการทุจริต 1 5 นายชินวัตร สิธิปุก
31 20 ส.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
32 20 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นางกันยา สุยะเรือง
33 20 ส.ค. 2569 บรรณารักษ์ 1 1 นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู
34 20 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษ 3 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ
35 20 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษฟังและพูด 5 นายพรเทพ ปอโชโร
36 17 ส.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
37 17 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นางกันยา สุยะเรือง
38 17 ส.ค. 2569 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง
39 17 ส.ค. 2569 ภาษาไทย 1 นายกานต์ภท ปาลี
40 17 ส.ค. 2569 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 นายชัยยันต์ สุภา
41 17 ส.ค. 2569 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 7 นายชัยยันต์ สุภา
42 17 ส.ค. 2569 สังคมศึกษา​ 3 นายพิทยา อินต๊ะกัน
43 17 ส.ค. 2569 ประวัติศาสตร์ 1 8 นายชินวัตร สิธิปุก
44 14 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 6 นางกันยา สุยะเรือง
45 14 ส.ค. 2569 ภาษาไทย 2 นายกานต์ภท ปาลี
46 14 ส.ค. 2569 สุขศึกษา 3 นางสาวณัฐสุดา เกษา
47 14 ส.ค. 2569 ศิลปะ 7 นายมงคล คำแปง
48 14 ส.ค. 2569 ศิลปะ 8 นายมงคล คำแปง
49 14 ส.ค. 2569 การป้องกันการทุจริต 1 5 นายชินวัตร สิธิปุก
50 14 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ
51 13 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นางกันยา สุยะเรือง
52 13 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษ 3 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ
53 13 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษฟังและพูด 5 นายพรเทพ ปอโชโร
54 11 ส.ค. 2569 ภาษาไทย 6 นายกานต์ภท ปาลี
55 11 ส.ค. 2569 พลศึกษา 2 นายภานุเดช พันอินทร์
56 11 ส.ค. 2569 สังคมศึกษา​ 3 นายพิทยา อินต๊ะกัน
57 10 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นางกันยา สุยะเรือง
58 10 ส.ค. 2569 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง
59 10 ส.ค. 2569 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 นายชัยยันต์ สุภา
60 10 ส.ค. 2569 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 7 นายชัยยันต์ สุภา
61 10 ส.ค. 2569 สังคมศึกษา​ 3 นายพิทยา อินต๊ะกัน
62 10 ส.ค. 2569 ประวัติศาสตร์ 1 8 นายชินวัตร สิธิปุก
63 10 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษ 9 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ
64 03 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นางกันยา สุยะเรือง
65 03 ส.ค. 2569 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง
66 03 ส.ค. 2569 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 นายชัยยันต์ สุภา
67 03 ส.ค. 2569 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 7 นายชัยยันต์ สุภา
68 03 ส.ค. 2569 สังคมศึกษา​ 3 นายพิทยา อินต๊ะกัน
69 03 ส.ค. 2569 ประวัติศาสตร์ 1 8 นายชินวัตร สิธิปุก
70 03 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษ 9 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ
71 24 ก.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
72 24 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 6 นางกันยา สุยะเรือง
73 24 ก.ค. 2569 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ
74 23 ก.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
75 23 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นางกันยา สุยะเรือง
76 23 ก.ค. 2569 ภาษาอังกฤษฟังและพูด 5 นายพรเทพ ปอโชโร
77 22 ก.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
78 22 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 5 นางกันยา สุยะเรือง
79 22 ก.ค. 2569 ภาษาจีนพื้นฐาน1 8 นางวรรณิกา แสงท้าว
80 22 ก.ค. 2569 สังคมศึกษา​ 7 นายพิทยา อินต๊ะกัน
81 22 ก.ค. 2569 ภาษาอังกฤษฟังและพูด 3 นายพรเทพ ปอโชโร
82 21 ก.ค. 2569 IS 8 นายสมพร วัฒนยืนยง
83 21 ก.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
84 21 ก.ค. 2569 พลศึกษา 2 นายภานุเดช พันอินทร์
85 21 ก.ค. 2569 สังคมศึกษา​ 3 นายพิทยา อินต๊ะกัน
86 20 ก.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
87 20 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นางกันยา สุยะเรือง
88 20 ก.ค. 2569 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 นายชัยยันต์ สุภา
89 20 ก.ค. 2569 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 7 นายชัยยันต์ สุภา
90 20 ก.ค. 2569 สังคมศึกษา​ 3 นายพิทยา อินต๊ะกัน
91 20 ก.ค. 2569 ประวัติศาสตร์ 1 8 นายชินวัตร สิธิปุก
92 20 ก.ค. 2569 ภาษาอังกฤษ 9 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ
93 10 ก.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
94 10 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 6 นางกันยา สุยะเรือง
95 10 ก.ค. 2569 การป้องกันการทุจริต 1 5 นายชินวัตร สิธิปุก
96 10 ก.ค. 2569 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ
97 09 ก.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
98 09 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นางกันยา สุยะเรือง
99 09 ก.ค. 2569 ภาษาอังกฤษ 3 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ
100 09 ก.ค. 2569 ภาษาอังกฤษฟังและพูด 5 นายพรเทพ ปอโชโร
101 06 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นางกันยา สุยะเรือง
102 06 ก.ค. 2569 ภาษาไทย 1 นายกานต์ภท ปาลี
103 06 ก.ค. 2569 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 นายชัยยันต์ สุภา
104 06 ก.ค. 2569 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 7 นายชัยยันต์ สุภา
105 06 ก.ค. 2569 สังคมศึกษา​ 3 นายพิทยา อินต๊ะกัน
106 06 ก.ค. 2569 ประวัติศาสตร์ 1 8 นายชินวัตร สิธิปุก
107 02 ก.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
108 02 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นางกันยา สุยะเรือง
109 02 ก.ค. 2569 ภาษาอังกฤษ 3 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ
110 02 ก.ค. 2569 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 7 นางสาวศศิธร สายศร
111 02 ก.ค. 2569 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 8 นางสาวศศิธร สายศร
112 01 ก.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
113 01 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 5 นางกันยา สุยะเรือง
114 01 ก.ค. 2569 ภาษาจีนพื้นฐาน1 8 นางวรรณิกา แสงท้าว
115 01 ก.ค. 2569 สังคมศึกษา​ 7 นายพิทยา อินต๊ะกัน
116 09 มิ.ย. 2569 IS 8 นายสมพร วัฒนยืนยง
117 09 มิ.ย. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
118 09 มิ.ย. 2569 ภาษาไทย 6 นายกานต์ภท ปาลี
119 09 มิ.ย. 2569 สังคมศึกษา​ 3 นายพิทยา อินต๊ะกัน
120 21 พ.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
121 21 พ.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นางกันยา สุยะเรือง
122 21 พ.ค. 2569 บรรณารักษ์ 1 1 นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู
123 21 พ.ค. 2569 ภาษาอังกฤษฟังและพูด 5 นายพรเทพ ปอโชโร
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ เด็กชายชยางกูร ประถมพนากุล รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขออนุญาต คาบที่ ครูผู้สอน
1 24 มิ.ย. 2569 สังคมศึกษา​ 7 นายพิทยา อินต๊ะกัน
*** สถิติการหนีเรียนของ เด็กชายชยางกูร ประถมพนากุล รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่หนีเรียน

*** สถิติการขาดเรียนของ เด็กชายชยางกูร ประถมพนากุล รวมขาดเรียนจำนวน 30 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 11 ก.ย. 2569 สุขศึกษา 3 นางสาวณัฐสุดา เกษา
2 04 ก.ย. 2569 สุขศึกษา 3 นางสาวณัฐสุดา เกษา
3 04 ก.ย. 2569 การป้องกันการทุจริต 1 5 นายชินวัตร สิธิปุก
4 28 ส.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
5 28 ส.ค. 2569 ภาษาไทย 2 นายกานต์ภท ปาลี
6 28 ส.ค. 2569 การป้องกันการทุจริต 1 5 นายชินวัตร สิธิปุก
7 28 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ
8 26 ส.ค. 2569 ภาษาจีนพื้นฐาน1 8 นางวรรณิกา แสงท้าว
9 26 ส.ค. 2569 สังคมศึกษา​ 7 นายพิทยา อินต๊ะกัน
10 26 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษฟังและพูด 3 นายพรเทพ ปอโชโร
11 25 ส.ค. 2569 พลศึกษา 2 นายภานุเดช พันอินทร์
12 25 ส.ค. 2569 สังคมศึกษา​ 3 นายพิทยา อินต๊ะกัน
13 24 ส.ค. 2569 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง
14 24 ส.ค. 2569 ภาษาไทย 1 นายกานต์ภท ปาลี
15 24 ส.ค. 2569 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 นายชัยยันต์ สุภา
16 24 ส.ค. 2569 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 7 นายชัยยันต์ สุภา
17 24 ส.ค. 2569 สังคมศึกษา​ 3 นายพิทยา อินต๊ะกัน
18 24 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษ 9 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ
19 19 ส.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
20 19 ส.ค. 2569 ภาษาจีนพื้นฐาน1 8 นางวรรณิกา แสงท้าว
21 19 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1 นายธนโชติ สุวรรณไตรย์
22 19 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 2 นายธนโชติ สุวรรณไตรย์
23 19 ส.ค. 2569 สังคมศึกษา​ 7 นายพิทยา อินต๊ะกัน
24 19 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษฟังและพูด 3 นายพรเทพ ปอโชโร
25 18 ส.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
26 18 ส.ค. 2569 พลศึกษา 2 นายภานุเดช พันอินทร์
27 18 ส.ค. 2569 สังคมศึกษา​ 3 นายพิทยา อินต๊ะกัน
28 24 ก.ค. 2569 สุขศึกษา 3 นางสาวณัฐสุดา เกษา
29 10 ก.ค. 2569 สุขศึกษา 3 นางสาวณัฐสุดา เกษา
30 28 พ.ค. 2569 ภาษาอังกฤษ 3 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ